
Moto Eléctrica Stärker REACTOR
$6.499.999
Moto Eléctrica Super Soco TC MAX
$15.999.000
Bicicleta Eléctrica Starker URBAN ST
$2.999.000
Potencia: 350 W
Autonomía: 40 Km
Velocidad Máxima: 25 km/h
| Marca |
Starker |
|---|---|
| Color |
NEGRO + AZUL ,NEGRO VERDE ,ROJO+NEGRO |
Descripción

TRANSPORTE CÓMODO
Estas bicicletas permiten una posición relajada de torso y brazos. ¡No te preocupes de las salpicaduras!, Sus guardabarros incluidos protegen al ciclista en todo momento para que pueda llegar siempre fresco y limpio.

DISEÑO URBANO
Diseño cómodo para tus viajes en ciudad, su canasta y parrilla permiten llevar equipaje para que disfrutes del recorrido.

Suspensión delantera
Disfruta de un recorrido cómodo y suave en la vía.

Display LED
Un display con excelente calidad y nitidez para ver a cualquier hora del día.

5 modos de manejo
Por medio del tablero decide si aumentas la potencia del motor o si buscas mayor cantidad de Km en el recorrido.
ENVÍO Y ENTREGA
Monterrey Motos tiene disponibilidad de envío y entrega en las ciudades de Barranquilla, Medellín, Sincelejo y Sahagún. Para otras ciudades por favor contactar a nuestro asesor en línea.
Los productos ofrecidos en el sitio web, son entregados en el punto de venta de las ciudades antes mencionadas. Para entregas a domicilio contactar al asesor en línea.
FICHA TÉCNICA
| TIPO MOTOR | Motor HUB DC sin escobillas |
|---|---|
| TORQUE MÁXIMO | 30 Nm |
| DESEMPEÑO | Velocidad máxima (25 km/h)/Autonomía (40 km)/Velocidad media (25 km/h) |
| GRUPO SISTEMA DE CAMBIOS | Shimano |
| CONDICIONES DE AUTONOMÍA | Hasta 50 Km* a 25 km/h en terreno plano, a una altura de 1.500 msnm. Conductor de 70 kg, batería nueva con 100% de carga y una temperatura 25°C-35°C. |
| PIÑÓN (# DE DIENTES) | 1 Plato Grande de 42 dientes |
| POTENCIA MOTOR (WATTS NOMINAL) | 350 W |
| TRANSMISIÓN | Cadena y piñón asistido por motor eléctrico |
| AUTONOMÍA* | Hasta 40 km* |
| VELOCIDAD MÁXIMA DE ASISTENCIA | 25 km/h |
| NÚMERO DE VELOCIDADES | 7 Velocidades variación mecánica |
| TIEMPO DE CARGA | 4-6 h |
| TIPO DE TOMACORRIENTE | 110 V/60 Hz |
| BATERÍA | 36V10Ah |
| TIPO DE BATERÍA | Litio ion |
| VIDA ÚTIL BATERÍA (CICLOS DE CARGA COMPLETA) | 500-1000 |
| BATERÍA REMOVIBLE | Si |
| TABLERO DE INFORMACIÓN | Indicador Led |
| NÚMERO DE MODOS DE MANEJO | 3 |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Hidráulica |
| SUSPENSIÓN TRASERA | No aplica |
| FRENO DELANTERO | V-brake (bocadillos) |
| FRENO TRASERO | V-brake (bocadillos) |
| LLANTA DELANTERA | 26"* x 1.62 |
| LLANTA TRASERA | 26"* x 1.62 |
| RINES | Radios |
| LARGO (MM) | 1800mm |
| ANCHO (MM) | 680mm |
| ALTURA (MM) | 1100 mm |
| ALTURA AL SILLÍN | 820-1020 |
| MATERIAL MARCO | Aleación Aluminio |
| PESO EN SECO(KG) | 27Kg |
| CARGA MÁXIMA (KG) | 110Kg |
| ACELERADOR | Como accesorio |
| LUZ Y STOP | Incluido |
| TIPO DE BICICLETA | Urbana |
| BICICLETA PARA | Mujer, Hombre |
| PATINETA PARA | Hombre, Mujer |
| TEST DRIVE | Si |
Productos relacionados











Moto Eléctrica Stärker SKUTY ONE














































