
Moto Eléctrica Stärker STAR KIDS PRO
$3.999.000
Moto Victory MRX 150 PRO
$9.199.000 Original price was: $9.199.000.$8.708.000Current price is: $8.708.000.
Moto Eléctrica Super Soco CPX
$16.999.000
Potencia: 4000 W
Autonomía: 110 km
Velocidad Máxima: 90 km/h
| Marca |
Super Soco |
|---|---|
| Color |
GRIS PLATA ,NEGRO ROJA |
Descripción

ESTILO
Recorre la ciudad con la CPX. El diseño urbano de esta scooter te da estilo y te brinda comodidad.

SISTEMA DE LUCES FULL LED
Con un alcance de hasta 75 ms, este sistema es el complemento perfecto para conducir en la noche.

SISTEMA DE LUCES FULL LED
Con un alcance de hasta 75 ms, este sistema es el complemento perfecto para conducir en la noche.

Puerto USB
Puerto de Carga USB ideal para cargar el celular.

Pantalla inteligente de alto brillo
Pantalla multifuncional que te permite ver la Velocidad, capacidad de la batería, Indicación luces de parqueo, Reporte de error.
ENVÍO Y ENTREGA
Monterrey Motos tiene disponibilidad de envío y entrega en las ciudades de Barranquilla, Medellín, Sincelejo y Sahagún. Para otras ciudades por favor contactar a nuestro asesor en línea.
Los productos ofrecidos en el sitio web, son entregados en el punto de venta de las ciudades antes mencionadas. Para entregas a domicilio contactar al asesor en línea.
FICHA TÉCNICA
| TIPO MOTOR | Motor HUB DC sin escobillas |
|---|---|
| POTENCIA MOTOR (WATTS NOMINAL) | 4000 w |
| POTENCIA MOTOR (WATTS MÁXIMO) | 4736 w |
| TORQUE MÁXIMO | 165 Nm a la rueda |
| VELOCIDAD MÁXIMA | 90 km/h * Conductor de 70 kg |
| TIPO DE TOMACORRIENTE | 110 V/60 Hz |
| BATERÍA | 60V 45Ah |
| DESEMPEÑO | 90 / 110 @ 45 - Velocidad máxima (km/h) / Autonomia (km) @ velocidad media (km/h) |
| TIPO DE BATERÍA | Litio |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA (KWH) | 2,7 KWH |
| VIDA ÚTIL BATERÍA (CICLOS DE CARGA COMPLETA) | 1500 |
| BATERÍA REMOVIBLE | Si |
| FRENO REGENERATIVO | No |
| TIEMPO DE CARGA | 7-8 h |
| AUTONOMÍA | Hasta 110 Km* a 45 km/h en terreno plano, a una altura de 1.500 msnm. Conductor de 70 kg, batería nueva con 100% de carga y una temperatura 25°C-35°C. |
| NÚMERO DE MODOS DE MANEJO | 3 |
| TABLERO DE INFORMACIÓN | Digital |
| ALARMA | Si |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Telescopica |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Monoamortiguador |
| FRENO DELANTERO | Disco 240 mm |
| FRENO TRASERO | Disco 180 mm |
| LLANTA DELANTERA | Tubuless 100/80 - 16 |
| LLANTA TRASERA | Tubuless 110/80-14 |
| RINES | "Aspas en la delantera (Trasero es motor hub)" |
| LARGO (MM) | 2048 mm |
| ANCHO (MM) | 727 mm |
| ALTURA (MM) | 1450 mm |
| ALTURA SILLA AL PISO (MM) | 760 mm |
| PESO EN SECO(KG) | 128 kg |
| CARGA MÁXIMA (KG) | 157 kg |
| ESPECIFICACIONES HOVER | Motor 4000 WAutonomía Hasta 110 kmVelocidad máxima 90 km/hRecarga En 7-8 horas a 60V 45Ah |
Productos relacionados
BLANCO
GRIS SÓLIDO Moto Eléctrica Super Soco Cumini
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
NEGRO GRIS Moto Eléctrica Super Soco TC MAX
$15.999.000
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto

































