VICTORY ZONTES 350 T2
Conoce la nueva touring. En esta 350 encontraras diversión, tecnología y potencia. En esta máquina de ultimo nivel podrás expresar la pasión por la aventura y llegar a donde desees.
![](https://monterreymotos.com/wp-content/uploads/2022/10/moto-victory-zontes-350-t2-galeria-imagen-01.webp 558w, https://monterreymotos.com/wp-content/uploads/2022/10/moto-victory-zontes-350-t2-galeria-imagen-01-300x300.webp 300w, https://monterreymotos.com/wp-content/uploads/2022/10/moto-victory-zontes-350-t2-galeria-imagen-01-150x150.webp 150w)
![](https://monterreymotos.com/wp-content/uploads/2022/10/moto-victory-zontes-350-t2-galeria-imagen-02.webp 558w, https://monterreymotos.com/wp-content/uploads/2022/10/moto-victory-zontes-350-t2-galeria-imagen-02-300x300.webp 300w, https://monterreymotos.com/wp-content/uploads/2022/10/moto-victory-zontes-350-t2-galeria-imagen-02-150x150.webp 150w)
![](https://monterreymotos.com/wp-content/uploads/2022/10/moto-victory-zontes-350-t2-galeria-imagen-05.webp 558w, https://monterreymotos.com/wp-content/uploads/2022/10/moto-victory-zontes-350-t2-galeria-imagen-05-300x300.webp 300w, https://monterreymotos.com/wp-content/uploads/2022/10/moto-victory-zontes-350-t2-galeria-imagen-05-150x150.webp 150w)
![](https://monterreymotos.com/wp-content/uploads/2022/10/moto-victory-zontes-350-t2-galeria-imagen-05-1.webp 558w, https://monterreymotos.com/wp-content/uploads/2022/10/moto-victory-zontes-350-t2-galeria-imagen-05-1-300x300.webp 300w, https://monterreymotos.com/wp-content/uploads/2022/10/moto-victory-zontes-350-t2-galeria-imagen-05-1-150x150.webp 150w)
$30.190.000 El precio original era: $30.190.000.$27.990.000El precio actual es: $27.990.000.
Sin gastos de matrícula ni SOAT.
Marca | Victory |
---|---|
Color | BLANCO CELESTIAL NEGRO, GRIS PIEDRA NEGRO, NEGRO ORO |
Cilindraje | 348 cc |
Potencia máxima | 38,9 HP @ 9500 rpm |
Torque máximo | 32,8 Nm 7500 rpm |
Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
Suspensiòn delantera | HORQUILLA TELESCÓPICA INVERTIDA |
Diámetro por carrera | HORQUILLA TELESCÓPICA INVERTIDA |
Refrigeración | Líquido |
Arranque | Eléctrico |
Relación de compresión | 12,3:1 |
Combustible | Gasolina extra |
Transmisión | Mecánica 6 velocidades |
Suspensión trasera | MONO AMORTIGUADOR |
Freno Delantero | DISCO 320 mm |
Freno Trasero | DISCO 265 mm |
Llanta delantera | 120/70-17 |
Llanta trasera | 160/60-17 |
Rines | Aspas de Aleación |
Capacidad del tanque (Incuyendo la reserva) | 19 L (5 gal) |
Sistema de encendido | ECU |
Largo Total | 2055 mm |
Altura Total | 1330 mm |
Ancho Total | 795 mm |
Distancia entre ejes | 1395 mm |
Altura al sillín | 795 mm |
Peso en seco | 159 kg |
Motor | 4 TIEMPOS, DOHC MONOCILÍNDRICO DE 4 VÁLVULAS |
No tienes una cuenta ?
Crear una cuenta